Fund | Asset Class | NAV | Daily Change ($) | Daily Change (%) | YTD |
---|---|---|---|---|---|
Baron Discovery Fund (BDFIX) | S | $38.28 | $0.19 | 0.50% | 10.03% |
Baron Growth Fund (BGRIX) | S | $111.23 | -$0.12 | -0.11% | 2.19% |
Baron Small Cap Fund (BSFIX) | S | $40.61 | $0.01 | 0.02% | 4.21% |
Baron Focused Growth Fund (BFGIX) | S-M | $49.03 | $0.00 | 0.00% | 10.03% |
Baron Asset Fund (BARIX) | M | $117.29 | -$0.13 | -0.11% | 0.85% |
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) | L | $15.67 | -$0.06 | -0.38% | 0.00% |
Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTIX) | L | $53.23 | -$0.03 | -0.06% | 3.46% |
Baron Opportunity Fund (BIOIX) | A | $45.00 | $0.11 | 0.25% | 6.84% |
Baron Partners Fund (BPTIX) | A | $185.60 | -$0.70 | -0.38% | 9.80% |
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) | IN | $20.46 | -$0.19 | -0.92% | 7.35% |
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) | IN | $56.54 | $0.05 | 0.09% | 8.19% |
Baron International Growth Fund (BINIX) | IN | $33.87 | -$0.21 | -0.62% | 4.18% |
Baron FinTech Fund (BFIIX) | SCT | $14.56 | -$0.06 | -0.41% | -1.09% |
Baron Health Care Fund (BHCHX) | SCT | $20.27 | $0.05 | 0.25% | 7.36% |
Baron Real Estate Fund (BREIX) | SCT | $38.04 | $0.11 | 0.29% | 5.61% |
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) | SCT | $14.33 | $0.03 | 0.21% | 1.27% |
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) | FF | $20.81 | -$0.02 | -0.10% | 5.63% |
View As: