Fund | Asset Class | NAV | Daily Change ($) | Daily Change (%) | YTD |
---|---|---|---|---|---|
Baron Discovery Fund (BDFIX) | S | $37.93 | -$0.11 | -0.29% | 9.03% |
Baron Growth Fund (BGRIX) | S | $111.05 | $1.21 | 1.10% | 2.02% |
Baron Small Cap Fund (BSFIX) | S | $40.30 | $0.21 | 0.52% | 3.41% |
Baron Focused Growth Fund (BFGIX) | S-M | $46.16 | $0.41 | 0.90% | 3.59% |
Baron Asset Fund (BARIX) | M | $118.13 | $0.89 | 0.76% | 1.57% |
Baron Durable Advantage Fund (BDAIX) | L | $15.53 | $0.01 | 0.06% | -0.89% |
Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTIX) | L | $52.90 | $0.43 | 0.82% | 2.82% |
Baron Opportunity Fund (BIOIX) | A | $44.99 | $0.48 | 1.08% | 6.81% |
Baron Partners Fund (BPTIX) | A | $174.19 | $0.57 | 0.33% | 3.05% |
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) | IN | $19.69 | -$0.41 | -2.04% | 3.31% |
Baron Global Advantage Fund (BGAIX) | IN | $56.33 | $0.29 | 0.52% | 7.79% |
Baron International Growth Fund (BINIX) | IN | $33.85 | -$0.47 | -1.37% | 4.12% |
Baron FinTech Fund (BFIIX) | SCT | $14.64 | $0.10 | 0.69% | -0.54% |
Baron Health Care Fund (BHCHX) | SCT | $19.55 | $0.02 | 0.10% | 3.55% |
Baron Real Estate Fund (BREIX) | SCT | $40.01 | $0.40 | 1.01% | 11.08% |
Baron Real Estate Income Fund (BRIIX) | SCT | $14.79 | -$0.11 | -0.74% | 4.52% |
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) | FF | $20.50 | $0.10 | 0.49% | 4.06% |
View As: